| Act Section | Stat. Pg. | United States Code | ||
|---|---|---|---|---|
| Title | Section | Status | ||
| 1-15 | 1038-1040 | 45 | 228a, 228b, 228c, 228e, 228s-1 | Elim. |
| 201-205 | 1040 | 26 | 1500, 1501, 1510, 1520, 1532 | Rev. T. |
| 206(a) | 1040 | 26 | 3201 | |
| 206(a) | 1040 | 26 | 3202 | |
| 206(a) | 1040 | 26 | 3211 | |
| 206(a) | 1040 | 26 | 3221 | |
| 206(b) | 1040 | 26 | 3231 | |
| 301-303 | 1041 | 45 | 351 | |
| 303 | 1041 | 45 | 353 | |
| 304 | 1041 | 45 | 352 | |
| 305, 306 | 1042 | 45 | 358 | |
| 401, 402 | 1041 | 45 | 351 nt | |
| 403 | 1041 | 45 | 228a nt | Elim. |
| 404 | 1041 | 45 | 228b nt | Elim. |
| 405 | 1041 | 45 | 228c nt | Elim. |
| 406 | 1042 | 45 | 228e nt | Elim. |
| 407 | 1042 | 26 | 3201 nt | |
Jump To:
