| Act Section | Stat. Pg. | United States Code | ||
|---|---|---|---|---|
| Title | Section | Status | ||
| 1 | 1105 | 38 | nt. prec. 101 | |
| 1 | 1106-1262 | 38 | 101-5228 | |
| 1 | 1114-1117 | 38 | 201-203, 210-217, 230-234 | Rep. |
| 1 | 1123 | 38 | 336 | Rep. |
| 1 | 1124 | 38 | 343 | Rep. |
| 1 | 1125 | 38 | 356 | Rep. |
| 1 | 1127 | 38 | 403 | Rep. |
| 1 | 1135 | 38 | 510 | Rep. |
| 1 | 1137 | 38 | 531 | Rep. |
| 1 | 1139 | 38 | 544, 545 | Rep. |
| 1 | 1139 | 38 | 1560, 1561 | Rep. |
| 1 | 1144 | 38 | 625 | Rep. |
| 1 | 1146 | 38 | 632 | Rep. |
| 1 | 1174 | 38 | 1601 | Rep. |
| 1 | 1176, 1177 | 38 | 1610-1613 | Rep. |
| 1 | 1177-1179 | 38 | 1620-1626 | Rep. |
| 1 | 1179-1182 | 38 | 1631-1634 | Rep. |
| 1 | 1182-1184 | 38 | 1641-1645 | Rep. |
| 1 | 1184-1189 | 38 | 1651-1656 | Rep. |
| 1 | 1190-1192 | 38 | 1661-1669 | Rep. |
| 1 | 1196 | 38 | 1722 | Rep. |
| 1 | 1197 | 38 | 1725, 1726 | Rep. |
| 1 | 1201, 1202 | 38 | 1763-1768 | Rep. |
| 1 | 1210, 1211 | 38 | 1812-1814 | Rep. |
| 1 | 1214, 1215 | 38 | 1822, 3723, 3725 | Rep. |
| 1 | 1217-1221 | 38 | 2001-2009 | Rep. |
| 1 | 1222-1224 | 38 | 2101-2105 | Rep. |
| 1 | 1225 | 38 | 3002-3004 | Rep. |
| 1 | 1227 | 38 | 3011 | Rep. |
| 1 | 1241 | 38 | 4005 | Rep. |
| 1 | 1243-1248 | 38 | 4101-4115 | Rep. |
| 2-12 | 1262, 1263 | 38 | nts. prec. 101 | |
| 13(a) | 1264 | 49 | 22 | Rev. T. |
| 13(b) | 1264 | 24 | 197 | Rep. |
| 13(c) | 1264 | 5 | 2253 | Rev. T. |
| 13(d) | 1264 | 5 | 59a | Rev. T. |
| 13(e) | 1264 | 12 | 1430 | |
| 13(f) | 1264 | 12 | 1464 | |
| 13(g) | 1265 | 12 | 1717 | |
| 13(h) | 1265 | 12 | 1731a | |
| 13(i)(1) | 1265 | 42 | 402 | |
| 13(i)(2) | 1265 | 42 | 417 | |
| 13(i)(3) | 1265 | 42 | 1371 | Rep. |
| 13(j) | 1265 | 7 | 1001 | Rep. |
| 13(k), (m) | 1265 | 5 | 948, 1057 | Rev. T. |
| 13(n) | 1266 | 25 | 331 nt | |
| 13(o), (p) | 1266 | 5 | 1082, 2001 | Rev. T. |
| 13(q) | 1266 | 12 | 1701k | |
| 13(r) | 1266 | 50 | 1016 | Rep. |
| 13(s)(1) | 1266 | 12 | 1750bb, 1750gg | Elim. |
| 13(s)(2) | 1266 | 12 | 1701j-1 | |
| 13(t) | 1266 | 26 | 140 | |
| 13(u) | 1266 | 5 | 2091 nt | Rev. T. |
| 13(v)(1) | 1266 | 10 | 1441 | |
| 13(v)(2) | 1266 | 10 | 1553 | |
| 13(v)(2) | 1267 | 10 | 1554 | |
| 13(v)(3) | 1268 | 10 | prec. 1551 | |
| 13(v)(4) | 1268 | 10 | 8270 | |
| 13(v)(4) | 1268 | 10 | 8270 nt | |
| 13(w) | 1268 | 38 | 2103, 2121, 2351, 2352, 2901, 2910, 2921 | Rev. T. |
| 14(76) | 1272 | 50 | 3977 | Elim. |
Jump To:
