| Act Section | Stat. Pg. | United States Code | ||
|---|---|---|---|---|
| Title | Section | Status | ||
| 1 | 437 | 52 | 10101 nt | |
| 2 | 437 | 52 | 10301 | |
| 3 | 437 | 52 | 10302 | |
| 4 | 438 | 52 | 10303 | |
| 5 | 439 | 52 | 10304 | |
| 6, 7 | 439, 440 | 42 | 1973d, 1973e | Rep. |
| 8 | 441 | 52 | 10305 | |
| 9 | 441 | 42 | 1973g | Rep. |
| 10 | 442 | 52 | 10306 | |
| 11 | 443 | 52 | 10307 | |
| 12 | 443 | 52 | 10308 | |
| 13 | 444 | 52 | 10309 | |
| 14 | 445 | 52 | 10310 | |
| 15 | 445 | 52 | 10101 | |
| 16 | 445 | 42 | 1973m | Elim. |
| 17 | 446 | 52 | 10311 | |
| 18 | 446 | 52 | 10312 | |
| 19 | 446 | 52 | 10313 | |
| 20 | 52 | 10314 | ||
| 201 | 52 | 10501 | ||
| 202 | 52 | 10502 | ||
| 203 | 52 | 10503 | ||
| 204 | 52 | 10504 | ||
| 205 | 52 | 10505 | ||
| 206 | 52 | 10506 | ||
| 207 | 52 | 10507 | ||
| 208 | 52 | 10508 | ||
| 301 | 52 | 10701 | ||
| 302 | 52 | 10702 | ||
| 303-305 | 42 | 1973bb-2 to 1973bb-4 | Rep. | |
Jump To:
